進入內容區塊

善化啤酒廠

善化啤酒廠
:::您目前的位置是: 首頁 > 促銷活動
促銷活動
2021/08/09
善化啤酒廠
中秋好禮活動

活動期程:本(110)年8月6日至9月23日止。
銷售對象:一般消費者。
推廣獎勵對象:本公司在職員工、退休人員。
活動品項:含酒類11項,非酒類51項,生技類18項,共計有81項

中秋促銷
110年中秋好禮活動--產品明細 (110.8.6~110.9.23) 活動促銷價 調價起始日 新品建議售價批發價 上線起始日 N90組合訂單
酒禮盒      
項目 酒廠 成品代號 產品名稱 建議售價 批發價 活動促銷價 促銷折扣率 備註     7/26設定完成
1 桃園 217208-14 1.8L 玉泉台灣之美-純米吟釀清酒禮盒 1200 1200 1100 91.67%   8月6日    
2 台中 2519B9-14 0.7L*2 玉山永康酒禮盒 1100 1100 1100 100.00% 贈異麥芽寡醣1瓶    
3 南投 23PD04-14 0.7L+0.05L OMAR單一麥芽威士忌禮盒(波本花香) 1250 1250 1200 96.00% 贈酒杯1只    
4 南投 23PD14-14 0.7L+0.05L OMAR單一麥芽威士忌禮盒(雪莉果乾) 1350 1350 1300 96.30% 贈酒杯1只    
5 嘉義 2355P3-14 1L 玉山特曲高粱酒禮盒(虎) 1500 1500 1350 90.00% 新品 7月29日  
6 嘉義 2355P4-14 2L 玉山特曲高粱酒禮盒(虎) 2700 2700 2400 88.89% 新品 7月29日  
7 嘉義 234235-14 0.5L 玉山五糧陳酒禮盒(抽屜式) 1200 1200 1000 83.33% 贈酒杯1對,精選五種穀糧原料固態發酵、蒸餾之陳年高粱酒    
8 隆田 233319-14 2L 玉山瓷瓶二鍋頭 1700 1440 1550 91.18%      
9 隆田 233302-14 0.75L 玉山瓷瓶二鍋頭 700 630 680 97.14%      
10 屏東 236207-14 2L 玉山台灣52度特級紅高粱酒禮盒 1700 1700 1450 85.29%      
11 花蓮 238002-14 0.7L 玉山金黃金高粱酒禮盒 1000 800 800 80.00% 贈酒杯1對    
非酒類禮盒      
糕餅酥及其他      
項目 酒廠 成品代號 產品名稱 建議售價 活動促銷價 折扣率 銷售單位 備註      
1 南投 3510F8-12 台酒元氣葡萄籽黃金蕎麥酥禮盒 360 320 88.89% (960g/箱,器皿僅供擺盤參考用,奶素) 8月6日    
2 桃園 3510HT-12 台酒清酒粕玄米菓禮盒-辣味 480 420 87.50% (150g*6包/箱,器皿僅供擺盤參考用,辣味)    
3 桃園 3510AR-12 台酒紅麴養生薄餅(箱) 400 400 100.00% (120g*12盒/箱,器皿僅供擺盤參考用,奶素)    
4 桃園 350489-12 台酒葡萄蔓越莓腰果酥禮盒 420 400 95.24% (200g*3盒/箱,器皿僅供擺盤參考用,全素)    
5 桃園 350261-12 台酒清酒酵母南瓜籽酥 390 320 82.05% (200g*3盒/箱,全素)    
6 桃園 3510HD-12 台酒酒粕養生薄餅(綜合) 400 400 100.00% (120g*12盒/箱,器皿僅供擺盤參考用,奶素,南瓜、紅麴、黑糖、藍綠藻)    
7 花蓮 3510C4-12 台酒清酒酵母青蔥蘇打禮盒 400 400 100.00% (120g*12盒/箱,器皿僅供擺盤參考用,植物五辛素)    
8 花蓮 3510HL-12 台酒啤酒酵母藜麥蘇打(禮盒) 330 300 90.91% (736g/盒,本產品含有小麥,不適合其過敏體質者食用,器皿僅供擺盤參考用),奶素    
9 埔里 3510BH-12 台酒紅麴蔓越莓沙琪瑪 330 300 90.91% (132g*6盒/箱,器皿僅供擺盤參考用,奶蛋素)    
10 台中 3510BP-12 台酒紅麴捲心酥(牛奶、巧克力各一罐) 320 300 93.75% (400g*2罐/盒,奶蛋素)    
11 竹南 350234-12 台酒紅麴海苔米香 330 300 90.91% (200g*3包/箱,器皿僅供擺盤參考用,全素)    
12 桃園 3510HX-12 台酒清酒粕杏仁餅 400 360 90.00% (22g*18片/盒,器皿僅供擺盤參考用),純素,限量    
13 花蓮 35042L-12 台酒啤酒酵母花生禮盒(麻辣/香蔥) 400 360 90.00% (70g*6包/盒,器皿僅供擺盤參考用,2口味/箱)。香蔥花生:植物五辛素;麻辣花生:全素。    
14 南投 351387-12 0.57L台酒紅麴蕃茄汁(大瓶) 840 600 71.43% (570ml*24瓶/箱,全素,清爽新口感,添加異麥芽寡醣 )整箱銷售   V
15 宜蘭 340409-12 台酒紅露黑棗禮盒 400 360 90.00% (600g*2罐/盒)添加異麥芽寡醣IMO    
16 台中 342055-12 台酒健美醋禮盒 350 320 91.43% (520ml*2瓶/盒,全素),水蜜桃、青蘋果各一瓶    
17 南投 351375-12 台酒紅麴黑木耳禮盒 270 240 88.89% (300g*6瓶/盒,全素)    
18 南投 352539-12 台酒威士忌生巧克力 350 320 91.43% (125g/盒,器皿僅供擺盤參考用),冷凍,限量    
19 南投 35043P-12 台酒綜合堅果禮盒 460 380 82.61% (25g*20包/盒,器皿僅供擺盤參考用),限量    
20 桃園 3510J4-12 台酒酒粕五穀杏仁棒禮盒 420 380 90.48% (126g*4袋/盒,器皿僅供擺盤參考用,原味巧克力、抹茶巧克力2種口味),限量    
21 隆田 351388-12 台酒紅金銀耳 420 380 90.48% (235g*6瓶/盒),全素,限量    
22 桃園 3510J5-12 台酒酒粕椰子酥禮盒 420 380 90.48% (185g*3包/盒,全素),限量    
23 台中 352153-12 台酒果醋口袋晶凍 330 300 90.91% (456g*3袋/盒,水蜜桃、荔枝2種口味),全素,限量    
24 屏東 3510J6-12 台酒啤酒酵母手工蛋捲 420 380 90.48% (50g*12包/盒,每盒包含花生、巧克力、芝麻3種口味各4包,器皿僅供擺盤參考用),限量    
25 嘉義 350780-12 台酒酒香海苔肉捲 530 500 94.34% 200g/盒,限量 ※豬肉(台灣)    
26 桃園 35100020-12 台酒酒粕脆皮可可杏仁 420 400 95.24% (18g/包;12包/袋;2袋/盒),純素,限量,新品 7月29日  
27 南投 35100024-12 台酒啤酒酵母千層棒禮盒(原味紅藜麥/鹹蛋黃) 360 320 88.89% (120g*4包/盒,每盒包含原味紅藜麥、鹹蛋黃2種口味各2包),原味紅藜麥:奶素,鹹蛋黃:蛋素。限量,新品 7月29日  
28 南投 35100019-12 台酒金香米果 360 320 88.89% (20g*20包/盒,器皿僅供擺盤參考用,奶素),限量,新品 7月29日  
29 台中 35100022-12 台酒紅麴捲心酥禮盒(日式抹茶/清新檸檬) 320 300 93.75% (510g/盒,64g*8包/盒,抹茶/檸檬各4包,奶蛋素),限量,新品 7月29日  
30 南投 35040005-12 台酒Hello Kitty綜合堅果禮盒 420 400 95.24% (25g*19包/盒),限量,新品 7月29日  
31 屏東 35080003-12 台酒岩燒海苔(啤酒酵母風味) 260 240 92.31% (4.5g*12包/盒),限量,新品 7月29日  
32 屏東 35100023-12 台酒啤酒酵母手工厚蛋捲禮盒(原味/柴魚味噌/香蔥) 420 380 90.48% (28g*12包/盒,每盒包含原味、柴魚味噌、香蔥3種口味各4包,器皿僅供擺盤參考用),限量,新品 7月29日  
33 流通 35100028-12 台酒紅麴蛋黃酥禮盒 780 780   (70g*8入/盒),限量,新品 7月29日  
肉品      
34 屏東 340703-12 台酒紅麴豬腳 450 400 88.89% 器皿僅供擺盤參考用 650g/盒冷凍,限量 8月6日    
35 屏東 340716-12 台酒花雕蹄膀 450 400 88.89% 器皿僅供擺盤參考用 650g/盒冷凍,限量    
36 宜蘭 340607-12 台酒紅麴高粱香腸 300 275 91.67% 器皿僅供擺盤參考用 600g/包,任選2包,冷藏接單生產,限量    
37 宜蘭 340612-12 台酒酒香紹興香腸 300 275 91.67%    
38 宜蘭 350761-12 台酒紅露醉雞腿 350 320 91.43% 器皿僅供擺盤參考用,500g/盒冷凍,限量    
39 桃園 350766-12 台酒紹興牛肉乾禮盒 420 360 85.71% (100g*3包/盒,器皿僅供擺盤參考用)    
40 桃園 350768-12 台酒紹興豬肉條禮盒 420 360 85.71% (105g*3包/盒,器皿僅供擺盤參考用)※豬肉(台灣)    
41 嘉義 350779-12 台酒紹興醉鴨寶 500 420 84.00% 本產品不含容器,圖片僅供參考,750g/盒,冷凍,限量    
42 桃園 35070001-12 台酒高粱金錢豬肉乾禮盒 550 520 94.55% (200g/包;2包/盒),新品,限量 ※豬肉(台灣),新品 7月29日  
43 桃園 35070000-12 台酒紹興金錢豬肉乾禮盒 550 520 94.55% (200g/包;2包/盒),新品,限量 ※豬肉(台灣),新品 7月29日  
44 EC 350781-12 台酒嚴選TOMMI花雕雞米漢堡8入 400 380 95.00% 160g*8顆/盒    
泡麵      
45 台中 350265-12 台酒花雕東坡肉袋麵 600 540 90.00% (200g*12包/箱,整箱銷售),內附料理酒包,請酌量使用 8月6日   V
46 台中 350283-12 台酒麻辣酒香豚肉麵袋麵 600 540 90.00% (200g*12包/箱,整箱銷售),內附料理酒包,請酌量使用  
47 台中 3502A2-12 台酒麵攤-三杯雞風味乾麵 720 660 91.67% (105g*30包/箱,整箱銷售),內附料理酒包,請酌量使用  
48 台中 3502AC-12 台酒紹興雪菜雞肉袋麵 600 570 95.00% (195g*12包/箱,整箱銷售),內附料理酒包,請酌量使用  
49 台中 3502A8-12 台酒麵攤-酒燉排骨風味湯麵 720 660 91.67% (95g*30包/箱,整箱銷售),內附料理酒包,請酌量使用  
50 嘉義 3502A6-12 台酒紹興香蔥拌麵 1008 912 90.48% (592g*6袋/箱,整箱銷售),內附獨立辣油包及料理酒包,請酌量使用,新品 7月29日
51 嘉義 3502A7-12 台酒鹽麴芝麻拌麵 1008 912 90.48% (588g*6袋/箱,整箱銷售),全素,新品 7月29日
生技類禮盒      
項目 酒廠 成品代號 產品名稱 建議售價 活動促銷價   銷售單位 備註      
1 保 健 食 品 375156-12 安可健紅麴膠囊(健康食品認證) X3 3600 2950 81.94% 60顆/盒*3 8月6日   V
2 375132-12 安可健納豆紅麴膠囊 X3 4200 3400 80.95% 60顆/盒*3;全素
3 375165-12 葉黃素軟膠囊X3 4050 3250 80.25% 60顆/盒*3
4 375175-12 β-聚葡萄糖膠囊(健康食品認證) X3 2400 1950 81.25% 30顆/盒*3
5 375206-12 S11益生菌 X3 1800 1450 80.56% 2g*30包/盒*3;奶素
6 375159-12 深海魚油軟膠囊 X3 1380 1120 81.16% 60顆/盒*3
7 375176-12 台啤酵母錠X1+葡萄糖胺複方錠X1 1590 1280 80.50% 360顆/瓶/全素
385104-12 90錠/瓶
8 清 潔 用 品 363716-12 易洗樂洗潔精超值大包裝 X3 1,350 1,215 90.00% 5L*3桶//箱
9 363741-12 2公升易洗樂抗菌防螨洗衣精 X3 720 648 90.00% 2L*3瓶
10 363740-12 1.6公升易洗樂抗菌防螨洗衣精補充包 X6 1080 972 90.00% 1.6L*6包
11 美 容 保 養 375374-12 VINATA淨白保溼化妝水 800 2480 77.50% 125ml/瓶
375358-12 VINATA緊緻活膚膠囊 X2 2400 0.4g*40顆/瓶
12 375369-12 VINATA保濕抗皺精華液 1200 1880 78.33% 30g/瓶
375358-12 VINATA緊緻活膚膠囊 1200 0.4g*40顆/瓶
13 375369-12 VINATA保濕抗皺精華液 1200 2080 77.04% 30g/瓶
375370-12 VINATA抗皺活膚霜 1500 50g/瓶
14 375370-12 VINATA抗皺活膚霜 1500 1780 77.39% 50g/瓶
375337-12 VINATA緊緻抗皺眼霜 800 14g/瓶
15 375367-12 VINITA洗卸潔顏露 X3 1050 780 74.29% 150g/瓶
16 3753BX-12 酵母賦活精華輕潤身體乳 500 500 75.76% 500ml
3753C6-12 酵母賦活精華輕潤身體乳(輕巧瓶)*2 160 50ml*2
17 3753BX-12 酵母賦活精華輕潤身體乳 500 680 79.07% 500ml+100g/1塊*3
3753B0/B1/B2 香氛皂各1(薰衣草/小蒼蘭/蓮香) 360
18 3753AE-12 VINATA酒粕水嫩保濕面膜 399 599 75.06% 8片/盒*2,任選二盒599元
3753AD-12 VINATA酒粕維他命亮白面膜 399
3753BM-12 VINATA紅酒精華多重修護面膜 399
                       

聯絡資訊聯絡資訊
  • 瀏覽人次:206519人
  • 更新日期: 2021/08/09
警語